Kontakt
Atlas-Blech-Center GmbH
Tel: +43 (0)7238 3633 0
Telefax: +43 (0)7238 3633 36
E-Mail: office(at)abcsteel.at
Normenvergleich
Stahlsorten |
DIN alt |
WSt.-Nr. |
EN alt |
EN aktuell |
|
| Warmgewalzt | Warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen | ||||
| Charakteristika | DIN 1614 T2 | WST.-Nr. | EU 111 | DIN EN 10 111 | |
| für leichte Ziehvorgänge | StW 22 | 1.0332 | FeP11 | DD11 | |
| für mittlere Ziehvorgänge | RRStW 23 | 1.0398 | FeP12 | DD12 | |
| zum Tiefziehen | StW 24 | 1.0335 | FeP 13 | DD13 | |
| Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen | |||||
| Charakteristika | DIN 17 100 | WSt.-Nr. | EU 25 | DIN EN 10 025 | |
| für geringe Belastung | St 33 | 1.0035 | Fe 310-0 | S185 | |
| für geringe Belastung | St 37-2 | 1.0037 | Fe 360 B | S235JR | |
| für mittlere Belastung | RSt 37-2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | S235JRG2 | |
| für mittlere Belastung | St 44-2 | 1.0044 | Fe 430 B | S275JR | |
| Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen | |||||
| Charakteristik | SEW 092 | WSt.-Nr. | EU 149 | DIN EN 10 149 T2 | |
| für Kaltumformung | k.A. | 1.0976 | FeE 355 TM | S355MC | |
| für Kaltumformung | QStE 420 TM | 1.0980 | FeE 420 TM | S420MC | |
| Lagergüte | StW 22 | 1.0332 | FeP 11 | DD11 | |
| Lagergüte | RSt 37-2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | S235JRG2 | |
| Lagergüte | k.A. | 1.0976 | FeE 355 TM | S355MC | |
| Kaltgewalzt | Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen | ||||
| Sorteneinteilung | DIN 1623 T1/1624 | WSt.-Nr. | EU 130/139 | DIN EN 10 130 | |
| Ziehgüte | St 12 | 1.0330 | FeP01 | DC01 | |
| Tiefziehgüte | RRSt 13 | 1.0347 | FeP03 | DC03 | |
| Sondertiefziehgüte | St 14 | 1.0338 | FeP04 | DC04 | |
| Supersondertiefziehg. | St 15 | 1.0312 | FeP05 | DC05 | |
| Mikroleg. Supersondert. | IF 18 | 1.0873 | FeP06 | DC06 | |
| Lagergüte | St 12 | 1.0330 | FeP01 | DC01Am-o | |
| Feuerverzinkt | Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen | ||||
| Sorteneinteilung | DIN 17 162 T1 | WSt.-Nr. | EN 10 142 | DIN EN 10 142 | |
| Maschinenfalzgüte | St 02 Z | 1.0226 | Fe P02 G | DX51D+Z | |
| Ziehgüte | St 03 Z | 1.0350 | Fe P03 G | DX52D+Z | |
| Tiefziehgüte | St 05 Z | 1.0355 | Fe P05 G | DX53D+Z | |
| Sondertiefziehgüte | St 06 Z | 1.0306 | Fe P06 G | DX54D+Z | |
| Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustählen | |||||
| DIN 17 162 T2 | WSt.-Nr. | EN 10 147 | DIN EN 10 147 | ||
| k.A. | DIN 17 162 T2 | DIN 17 162 T2 | DIN 17 162 T2 | ||
| DIN 17 162 T2 | DIN 17 162 T2 | DIN 17 162 T2 | DIN 17 162 T2 | ||
| StE 280-2 Z | 1.0244 | Fe E 280 G | S280GD+Z | ||
| StE 320-3 Z | 1.0250 | Fe E 320 G | S320GD+Z | ||
| StE 350-3 Z | 1.0529 | Fe E 350 G | S350GD+Z | ||
| Lagergüte | St 02 Z | 1.0226 | FeP01 | DX51D+Z275MA-C | |
| Elo-verzinkt | Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl | ||||
| Sorteneinteilung | DIN 17 163 | WSt.-Nr. | EU 152/130 | DIN EN 10 152 | |
| Grundgüte | St 12 | 1.0330 | FeP01 | DC01+ZE | |
| Ziehgüte | RRSt 13 | 1.0347 | FeP03 | DC03+ZE | |
| hohe Umformansprüche | St 14 | 1.0338 | FeP04 | DC04+ZE | |
| Tiefziehgüte | St 15 | 1.0312 | k.A. | DC05+ZE | |
| Sondertiefziehgüte | IF 18 | 1.0873 | k.A. | DC06+ZE | |
| Lagergüte | St 12 | 1.0330 | FeP01 | DC01+ZE25/25APC | |
Rumänisch
Polnisch
Slovakisch
Slovenisch
Ungarisch